所有设备一览
远创(香港)有限公司 集团拥有设备





中山三诚精密有限公司 设备一览
机器种类 | 机种·能力/型号 | 台数 | 制作商 |
---|---|---|---|
注塑机 | 20t | 2 | 日精 |
40t | 5 | 日精 | |
40t | 1 | 東芝 | |
55t | 2 | 東芝 | |
60t | 7 | 東芝 | |
75t | 2 | 東芝 | |
80t | 1 | 日精 | |
100t | 3 | 東芝 | |
100t | 1 | FANUC | |
130t | 1 | 住友 | |
140t | 2 | 日精 | |
160t | 2 | 三菱 | |
160t | 6 | 東芝 | |
180t | 1 | 日精 | |
220t | 1 | 日精 | |
220t | 4 | 東芝 | |
350t | 1 | 東芝 | |
380t | 1 | 海天 | |
450t | 1 | 東芝 | |
450t | 1 | 日精 | |
手吹涂装装置 |
2 | ||
印刷机 |
12 | ||
丝网印刷机 |
22 | ||
UV干燥机 |
1 | ||
印刷用干燥机 | 12 | ||
干燥机 | 1 | ||
超声波焊接器 | 1 | ||
超声波焊接器 | 1 | ||
三维测定机 | 1 | 东京精密 | |
工业用显微镜 | 2 | 三丰 | |
色度计 | 1 | X-RITE | |
布蒂卡尔监视器 | 1 | SHIBATA | |
发电机 | 500KW | 1 |
深圳市创远精密有限公司 设备一览
机器种类 | 机种·能力/型号 | 台数 | 制作商 |
---|---|---|---|
立式加工中心 | VMC-850 | 1 | 日精 |
MIKRONVCP600 | 1 | 日精 | |
VM410 | 1 | 韓国大宇 | |
FS-1276 | 1 | 台湾三菱 | |
Carver S400 | 1 | 北京 | |
V99 | 1 | MAKINO | |
慢走丝 | AU3001 | 1 | 台湾 |
AQ550L | 1 | SODICK | |
AQ553L | 1 | SODICK | |
火花机 | CNCEDM46 | 1 | 台湾 |
DF-435 | 5 | 台湾台一 | |
GP-450 | 1 | 三菱 | |
CNC火花机 | AQ55L | 1 | SODICK |
磨床 | GS-BMHA | 1 | 黒田精工 |
HZ-150 | 3 | 抗州机械 | |
618S | 3 | 台湾宇清 | |
车床 |
C6132A | 1 | 广州机械 |
研磨机 |
φ100mm | 1 | 香港志強 |
φ200mm | 1 | 香港志強 | |
磨床 |
N3025 | 1 | |
锯床 |
Y90S-4 | 1 | |
三维测定机 |
- | 1 | 台湾 |
铣床 |
- | 2 | 国内厂商 |
GIONT-4S | 2 | 国内厂商 | |
ARGO3H | 1 | 国内厂商 | |
ARGO | 2 | 国内厂商 | |
WEFER | 1 | 国内厂商 | |
注塑机 |
650t | 1 | 震徳 |
50t | 1 | 震徳 | |
80t | 3 | 震徳 | |
120t | 2 | 震徳 | |
120t | 3 | 伊之蜜 | |
180t | 4 | 震徳 | |
200t | 2 | 伊之蜜 | |
150t | 1 | 日本精鋼 | |
220t | 1 | 日本精鋼 |
中山技新精密有限公司 设备一览
机器种类 | 机种·能力/型号 | 台数 | 制作商 |
---|---|---|---|
加工中心 |
MVP-8 | 1 | 台湾 |
V-10 | 1 | 台湾兆群 | |
车床 |
C6240 | 1 | 広州旋盤 |
磨床 |
LMM-10A | 2 | 中国 |
铣床 |
TOM-3HG | 1 | 台湾 |
焊接机 |
71G250 | 1 | 中国 |
线切割 |
DAIAX-QA10 | 1 | 三菱 |
放电加工机 |
CNC46+E75A | 1 | 台湾 |
M50F | 1 | 台湾 | |
P-50 | 1 | 台湾TOP | |
二次元测定器 |
- | 1 | 台湾 |
注塑机 |
50t | 2 | |
80t | 2 | ||
120t | 3 | ||
150t | 2 | ||
180t | 2 | ||
250t | 2 |