公司概要
远创集团一览
远创(香港)有限公司
远创集团
| 地址 | 香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈3楼308室 |
|---|---|
| 电话 | +86(852)29674533 |
| 传真 | +86(852)23176763 |
| 资本 | 40,000,000-(HKD) |
| 成立 | 2013年8月 |
| 董事長 | 雷 建球 |
| 事业内容 | 模具设计・制作/ 成形品加工 / 二次加工(塗装・組立) 二手机械销售/进出口代理/为日系企业提供支持 |
深圳市创远精密有限公司
| 地址 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区路坳背工业区18号 (地理位置) |
|---|---|
| 电话 | +86(755)28652400 |
| 传真 | +86(755)84049153 |
| 资本 | 1,000,000-(RMB) |
| 成立 | 2003年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
| URL | http://www.szcy2003.com/ |
中山三诚精密有限公
| 地址 | 广东省中山市坦洲镇第三工业区 (アクセスマップ) |
|---|---|
| 电话 | +86(760)86788033 |
| 传真 | +86(760)86280989 |
| 资本 | 16,000,000-(HKD) |
| 成立 | 2013年6月 |
| 事业内容 | 成形品加工 / 成形品2次加工 |
| URL | http://www.zssansei.cn/ |
中山技新精密有限公司
| 地址 | 广东省中山市坦洲镇第三工业区 (アクセスマップ) |
|---|---|
| 电话 | +86(760)28288073 |
| 传真 | +86(760)28288077 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
新日塑电器(深圳)有限公司
| 地址 | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区盛宝路日塑工业城C\D栋 |
|---|---|
| 电话 | +86(755)28725777 |
| 传真 | +86(755)28725725 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
| URL | http://www.yuanchuang-hk.com/ |
日塑(泰国)有限公司
| 地址 | Amaya city chonburi Industry Estate 700/171 mood, Tambol BanKao.Anphur phanthong Chonburi20160Thailand |
|---|---|
| 电话 | +038-457 031-4 |
| 传真 | +061-384 3436 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
| URL | http://www.technoplas.co.th/ |
日迈模具(东莞)有限公司
| 地址 | 广东省东莞市长安镇锦厦河西路45号 |
|---|---|
| 电话 | +86(769)85420600/230 |
| 传真 | +86(769)85312341 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
| URL | http://www.technomax.cn/ |
AYC GROUP PTY LTD
| 地址 | 38 unley Road,Unely SA 5061,Australia |
|---|---|
| 电话 | (+61)452665451 |
| 传真 | (+61)452665451 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
| URL | http://www.yuanchuang-hk.com/ |
日塑(香港)有限公司
| 地址 | 香港九龍灣宏開道13號景發工業中心7樓4室 |
|---|---|
| 电话 | +852-27990611 |
| 传真 | +852-23050750 |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) |
| 成立 | 2005年 |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 |
ENSO JAPAN 株式会社
| 地址 | 大阪市中央区道修町1-3-6 ISKビル401号〒541-0045 | |
|---|---|---|
| 电话 | (06)4792-8698 | |
| 传真 | (06)4792-8698 | |
| 资本 | 2,500,000-(RMB) | |
| 成立 | 2005年 | |
| 事业内容 | 模具制作 / 成形品加工 | |
| URL |
|












